So sánh giữa Cỏ nhân tạo VFC581466S2 và Cỏ sân bóng VFA581666D2
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cỏ nhân tạo VFC581466S2 | Cỏ sân bóng VFA581666D2 |
|
||
Giá | 125.000₫ | 128.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Hãng cỏ | CCGrass | AVG | |||
Loại sợi | Stem | Sợi kim cương | |||
Khoảng cách dòng cỏ | 5/8 inch | 5/8 Inches | |||
Dtex | 6600 | 6600 | |||
Số mũi kim | 140 mũi /m | 160 mũi | |||
Mật độ | 10080 mũi/m2 | ||||
Số lớp đế | 2 lớp đế | 2 lớp | |||
Chiều cao | 5 cm | 50mm | |||
Màu sắc | Xanh non - xanh đậm | Xanh đậm/xanh nhạt | |||
Bảo hành | 2 năm | 3 năm | |||
Trọng lượng/m2 | |||||
Số sợi/cụm | 8 sợi/ cụm | 8 sợi | |||
Bề dày sợi | |||||
Độ rộng sợi | |||||
Quy cách đóng gói | Dạng cuộn khổ 4m | Cuộn 4m x 30m |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cỏ nhân tạo VFC581466S2 và Cỏ sân bóng VFA581666D2