So sánh giữa Cỏ nhân tạo VFC581466S2 và Cỏ sân bóng VFC581680U3
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cỏ nhân tạo VFC581466S2 | Cỏ sân bóng VFC581680U3 |
|
||
Giá | 125.000₫ | 125.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Hãng cỏ | CCGrass | CCGrass | |||
Loại sợi | Stem | Kim cương | |||
Khoảng cách dòng cỏ | 5/8 inch | 5/8 inch | |||
Dtex | 6600 | 8000 | |||
Số mũi kim | 140 mũi /m | 160 mũi/m | |||
Mật độ | 10.080 mũi /m2 | ||||
Số lớp đế | 2 lớp đế | 3 | |||
Chiều cao | 5 cm | 50mm | |||
Màu sắc | Xanh non - xanh đậm | Xanh đậm/xanh nhạt | |||
Bảo hành | 2 năm | 4 năm | |||
Trọng lượng/m2 | 2.8kg/m2 | ||||
Số sợi/cụm | 8 sợi/ cụm | 8 sợi/cụm | |||
Bề dày sợi | 320 micro | ||||
Độ rộng sợi | |||||
Quy cách đóng gói | Dạng cuộn khổ 4m | cuộn 4mx30m |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cỏ nhân tạo VFC581466S2 và Cỏ sân bóng VFC581680U3