So sánh giữa Cỏ sân bóng VFA581688S2 và Cỏ sân bóng VFM5813120Z
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cỏ sân bóng VFA581688S2 | Cỏ sân bóng VFM5813120Z |
|
||
Giá | 140.000₫ | 142.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Hãng cỏ | AVG | Mighty | |||
Loại sợi | Sợi gân | Sợi gân | |||
Khoảng cách dòng cỏ | 5/8 inches | 5/8 | |||
Dtex | 8800 | 12000 | |||
Số mũi kim | 160 mũi | 130 mũi | |||
Mật độ | 10080 mũi/m2 | 8.280 mũi /m2 | |||
Số lớp đế | 2 lớp | 3 lớp | |||
Chiều cao | 50mm | 50mm | |||
Màu sắc | Xanh đậm/xanh nhạt | Xanh đậm/xanh nhạt | |||
Bảo hành | 3 năm | 3 năm | |||
Trọng lượng/m2 | |||||
Số sợi/cụm | 8 sợi | 12 sợi | |||
Bề dày sợi | |||||
Độ rộng sợi | |||||
Quy cách đóng gói | Cuộn 4m x 30m | Cuộn 4m x 30m |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cỏ sân bóng VFA581688S2 và Cỏ sân bóng VFM5813120Z