So sánh giữa Cỏ sân bóng VFC381388M3 và Cỏ sân bóng VFA581680D2
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cỏ sân bóng VFC381388M3 | Cỏ sân bóng VFA581680D2 |
|
||
Giá | 145.000₫ | 140.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Hãng cỏ | CCGrass | AVG | |||
Loại sợi | MAX | Sợi kim cương | |||
Khoảng cách dòng cỏ | 3/8 inch | 5/8 Inches | |||
Dtex | 8800 | 8000 | |||
Số mũi kim | 130 mũi/m | 160 mũi | |||
Mật độ | 13,650 mũi/m2 | 10080 mũi/m2 | |||
Số lớp đế | 3 lớp đế | 2 lớp | |||
Chiều cao | 50 mm | 50mm | |||
Màu sắc | Trộn màu xanh đậm, nhạt | Xanh đậm/xanh nhạt | |||
Bảo hành | 4 năm | 3 năm | |||
Trọng lượng/m2 | 3kg/m2 | ||||
Số sợi/cụm | 8 sợi/cụm | 8 sợi | |||
Bề dày sợi | 120 micro | ||||
Độ rộng sợi | 250 micromet | ||||
Quy cách đóng gói | cuộn 4mx30m | Cuộn 4m x 30m |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cỏ sân bóng VFC381388M3 và Cỏ sân bóng VFA581680D2