So sánh giữa Cỏ sân bóng VFC581680U3
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Cỏ sân bóng VFC581680U3 |
|
||
Giá | 125.000₫ | |||
Khuyến mại | ||||
Hãng cỏ | CCGrass | |||
Loại sợi | Kim cương | |||
Khoảng cách dòng cỏ | 5/8 inch | |||
Dtex | 8000 | |||
Số mũi kim | 160 mũi/m | |||
Mật độ | 10.080 mũi /m2 | |||
Số lớp đế | 3 | |||
Chiều cao | 50mm | |||
Màu sắc | Xanh đậm/xanh nhạt | |||
Bảo hành | 4 năm | |||
Trọng lượng/m2 | 2.8kg/m2 | |||
Số sợi/cụm | 8 sợi/cụm | |||
Bề dày sợi | 320 micro | |||
Độ rộng sợi | ||||
Quy cách đóng gói | cuộn 4mx30m |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cỏ sân bóng VFC581680U3