So sánh giữa Cỏ sân bóng VFL581688D3 và Cỏ nhân tạo sân bóng VFC581670D3
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cỏ sân bóng VFL581688D3 | Cỏ nhân tạo sân bóng VFC581670D3 |
|
||
Giá | 130.000₫ | ||||
Khuyến mại | |||||
Hãng cỏ | Limonta | CCGrass | |||
Loại sợi | Kim cương | Nature D3 | |||
Khoảng cách dòng cỏ | 5/8 inch | 5/8 inch | |||
Dtex | 8800 | 7000 | |||
Số mũi kim | 130 mũi/m | 160 mũi /m | |||
Mật độ | 10.080 mũi /m2 | 10.080 mũi /m2 | |||
Số lớp đế | 3 lớp đế | 3 lớp đế | |||
Chiều cao | 50 mm | 5 cm | |||
Màu sắc | Trộn màu xanh đậm, xanh nhạt | Xanh non - xanh đậm | |||
Bảo hành | 6 năm | 3 năm | |||
Trọng lượng/m2 | 3kg/m2 | ||||
Số sợi/cụm | 8 sợi | 10 sơi | |||
Bề dày sợi | 320 micro | ||||
Độ rộng sợi | |||||
Quy cách đóng gói | cuộn 4mx30m | Dạng cuộn khổ 4m |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cỏ sân bóng VFL581688D3 và Cỏ nhân tạo sân bóng VFC581670D3