So sánh giữa Cỏ sân bóng VFM5813120Z và Cỏ nhân tạo sân bóng VFC581480D3
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cỏ sân bóng VFM5813120Z | Cỏ nhân tạo sân bóng VFC581480D3 |
|
||
Giá | 142.000₫ | 140.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Hãng cỏ | Mighty | CCGrass | |||
Loại sợi | Sợi gân | Diamond ( kim cương) | |||
Khoảng cách dòng cỏ | 5/8 | 5/8 inch | |||
Dtex | 12000 | 8000 | |||
Số mũi kim | 130 mũi | 140 mũi /m | |||
Mật độ | 8.280 mũi /m2 | ||||
Số lớp đế | 3 lớp | 2 lớp đế - ziczag | |||
Chiều cao | 50mm | 5 cm | |||
Màu sắc | Xanh đậm/xanh nhạt | Xanh non - xanh đậm | |||
Bảo hành | 3 năm | 3 năm | |||
Trọng lượng/m2 | |||||
Số sợi/cụm | 12 sợi | 8 sợi | |||
Bề dày sợi | |||||
Độ rộng sợi | |||||
Quy cách đóng gói | Cuộn 4m x 30m | Dạng cuộn khổ 4m |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cỏ sân bóng VFM5813120Z và Cỏ nhân tạo sân bóng VFC581480D3