So sánh giữa Cỏ sân bóng VFM5813120Z và Cỏ sân bóng VFL581688D3
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cỏ sân bóng VFM5813120Z | Cỏ sân bóng VFL581688D3 |
|
||
Giá | 142.000₫ | 130.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Hãng cỏ | Mighty | Limonta | |||
Loại sợi | Sợi gân | Kim cương | |||
Khoảng cách dòng cỏ | 5/8 | 5/8 inch | |||
Dtex | 12000 | 8800 | |||
Số mũi kim | 130 mũi | 130 mũi/m | |||
Mật độ | 8.280 mũi /m2 | 10.080 mũi /m2 | |||
Số lớp đế | 3 lớp | 3 lớp đế | |||
Chiều cao | 50mm | 50 mm | |||
Màu sắc | Xanh đậm/xanh nhạt | Trộn màu xanh đậm, xanh nhạt | |||
Bảo hành | 3 năm | 6 năm | |||
Trọng lượng/m2 | 3kg/m2 | ||||
Số sợi/cụm | 12 sợi | 8 sợi | |||
Bề dày sợi | 320 micro | ||||
Độ rộng sợi | |||||
Quy cách đóng gói | Cuộn 4m x 30m | cuộn 4mx30m |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cỏ sân bóng VFM5813120Z và Cỏ sân bóng VFL581688D3