So sánh giữa Cỏ nhân tạo sân vườn VLC381688 và Cỏ sân vườn VLA581688S20
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cỏ nhân tạo sân vườn VLC381688 | Cỏ sân vườn VLA581688S20 |
|
||
Giá | 140.000₫ | 125.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Hãng cỏ | CCGrass | AVG | |||
Loại sợi | Kim cương | Sợi gân | |||
Khoảng cách dòng cỏ | 3/8 inch | ||||
Dtex | 8800 | ||||
Số mũi kim | 160 mũi | ||||
Mật độ | |||||
Số lớp đế | 3 lớp | 2 lớp | |||
Chiều cao | 30mm | 2 cm | |||
Màu sắc | Xanh lá cây | Màu xanh | |||
Bảo hành | 3 năm | 2 năm | |||
Trọng lượng/m2 | |||||
Số sợi/cụm | |||||
Bề dày sợi | |||||
Độ rộng sợi | |||||
Quy cách đóng gói | Cuộn 2m x 20m |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cỏ nhân tạo sân vườn VLC381688 và Cỏ sân vườn VLA581688S20