So sánh giữa Cỏ nhân tạo sân bóng VFA381380D2 và Cỏ nhân tạo sân bóng VFC381366D2
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cỏ nhân tạo sân bóng VFA381380D2 | Cỏ nhân tạo sân bóng VFC381366D2 |
|
||
Giá | 160.000₫ | 150.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Hãng cỏ | AVG | CCGrass | |||
Loại sợi | Sợi kim cương | Diamond ( kim cương) | |||
Khoảng cách dòng cỏ | 3/8 inch | 3/8 inch | |||
Dtex | 8000 | 6600 | |||
Số mũi kim | 130 mũi/m | 130 mũi /m | |||
Mật độ | 13,650 mũi/m2 | 13.650 mũi /m2 | |||
Số lớp đế | 2 lớp | 2 lớp đế - ziczag | |||
Chiều cao | 50mm | 5 cm | |||
Màu sắc | Xanh đậm/xanh nhạt | Xanh non - xanh đậm | |||
Bảo hành | 5 năm | 3 năm | |||
Trọng lượng/m2 | 3kg/m2 | ||||
Số sợi/cụm | 8 sợi/cụm | 8 sợi | |||
Bề dày sợi | 80 micromet | ||||
Độ rộng sợi | 250 micromet | ||||
Quy cách đóng gói | cuộn 4mx30m | Dạng cuộn khổ 4m |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cỏ nhân tạo sân bóng VFA381380D2 và Cỏ nhân tạo sân bóng VFC381366D2