So sánh giữa Cỏ nhân tạo sân bóng VFA381380D2 và Cỏ sân bóng VFL581688D3
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cỏ nhân tạo sân bóng VFA381380D2 | Cỏ sân bóng VFL581688D3 |
|
||
Giá | 145.000₫ | 130.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Hãng cỏ | AVG | Limonta | |||
Loại sợi | Sợi kim cương | Kim cương | |||
Khoảng cách dòng cỏ | 3/8 inch | 5/8 inch | |||
Dtex | 8000 | 8800 | |||
Số mũi kim | 130 mũi/m | 130 mũi/m | |||
Mật độ | 13,650 mũi/m2 | 10.080 mũi /m2 | |||
Số lớp đế | 2 lớp | 3 lớp đế | |||
Chiều cao | 50mm | 50 mm | |||
Màu sắc | Xanh đậm/xanh nhạt | Trộn màu xanh đậm, xanh nhạt | |||
Bảo hành | 5 năm | 6 năm | |||
Trọng lượng/m2 | 3kg/m2 | 3kg/m2 | |||
Số sợi/cụm | 8 sợi/cụm | 8 sợi | |||
Bề dày sợi | 80 micromet | 320 micro | |||
Độ rộng sợi | 250 micromet | ||||
Quy cách đóng gói | cuộn 4mx30m | cuộn 4mx30m |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cỏ nhân tạo sân bóng VFA381380D2 và Cỏ sân bóng VFL581688D3