So sánh giữa Cỏ sân bóng VFA381388S2 và Cỏ nhân tạo sân bóng VFC381366D2
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cỏ sân bóng VFA381388S2 | Cỏ nhân tạo sân bóng VFC381366D2 |
|
||
Giá | 165.000₫ | 150.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Hãng cỏ | AVG | CCGrass | |||
Loại sợi | Sợi gân | Diamond ( kim cương) | |||
Khoảng cách dòng cỏ | 3/8 Inches | 3/8 inch | |||
Dtex | 8800 | 6600 | |||
Số mũi kim | 130 mũi | 130 mũi /m | |||
Mật độ | 13650 mũi/m2 | 13.650 mũi /m2 | |||
Số lớp đế | 2 lớp | 2 lớp đế - ziczag | |||
Chiều cao | 50mm | 5 cm | |||
Màu sắc | Xanh đậm/xanh nhạt | Xanh non - xanh đậm | |||
Bảo hành | 3 năm | 3 năm | |||
Trọng lượng/m2 | |||||
Số sợi/cụm | 8 sợi | 8 sợi | |||
Bề dày sợi | |||||
Độ rộng sợi | |||||
Quy cách đóng gói | Cuộn 4m x 30m | Dạng cuộn khổ 4m |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cỏ sân bóng VFA381388S2 và Cỏ nhân tạo sân bóng VFC381366D2