So sánh giữa Cỏ sân bóng VFC581666N2
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Cỏ sân bóng VFC581666N2 |
|
||
Giá | 128.000₫ | |||
Khuyến mại | ||||
Hãng cỏ | CCGrass | |||
Loại sợi | Nature D3 | |||
Khoảng cách dòng cỏ | 5/8 Inches | |||
Dtex | 6600 | |||
Số mũi kim | 160 mũi | |||
Mật độ | 10080 mũi/m2 | |||
Số lớp đế | 2 lớp | |||
Chiều cao | 50mm | |||
Màu sắc | Xanh đậm/xanh nhạt | |||
Bảo hành | 3 năm | |||
Trọng lượng/m2 | ||||
Số sợi/cụm | 8 sợi | |||
Bề dày sợi | ||||
Độ rộng sợi | ||||
Quy cách đóng gói | Cuộn 4m x 30m |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cỏ sân bóng VFC581666N2