So sánh giữa Cỏ sân bóng VFM5813120Z và Cỏ sân bóng VFM581688S3
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cỏ sân bóng VFM5813120Z | Cỏ sân bóng VFM581688S3 |
|
||
Giá | 142.000₫ | 134.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Hãng cỏ | Mighty | Mighty | |||
Loại sợi | Sợi gân | Sợi gân | |||
Khoảng cách dòng cỏ | 5/8 | 5/8 | |||
Dtex | 12000 | 8800 | |||
Số mũi kim | 130 mũi | 160 mũi | |||
Mật độ | 8.280 mũi /m2 | 10080 | |||
Số lớp đế | 3 lớp | 3 lớp | |||
Chiều cao | 50mm | 50mm | |||
Màu sắc | Xanh đậm/xanh nhạt | Xanh đậm/xanh nhạt | |||
Bảo hành | 3 năm | 3 năm | |||
Trọng lượng/m2 | |||||
Số sợi/cụm | 12 sợi | 8 sợi | |||
Bề dày sợi | |||||
Độ rộng sợi | |||||
Quy cách đóng gói | Cuộn 4m x 30m | Cuộn 2m x 20m |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cỏ sân bóng VFM5813120Z và Cỏ sân bóng VFM581688S3