So sánh giữa Cỏ sân vườn VLA381388S15 và Cỏ sân vườn VLA581388S30
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cỏ sân vườn VLA381388S15 | Cỏ sân vườn VLA581388S30 |
|
||
Giá | 80.000₫ | 125.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Hãng cỏ | AVG | AVG | |||
Loại sợi | Sợi gân | Sợi gân | |||
Khoảng cách dòng cỏ | 5/8 inch | ||||
Dtex | 8800 | ||||
Số mũi kim | 130 mũi/m | ||||
Mật độ | |||||
Số lớp đế | 2 lớp | 2 lớp | |||
Chiều cao | 1,5cm | 3 cm | |||
Màu sắc | Màu xanh | Màu xanh non | |||
Bảo hành | 2 năm | 2 năm | |||
Trọng lượng/m2 | 2.4kg/m2 | ||||
Số sợi/cụm | 4 sợi thẳng và 4 sợi xoăn | ||||
Bề dày sợi | |||||
Độ rộng sợi | |||||
Quy cách đóng gói | Cuộn 2mx25m |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cỏ sân vườn VLA381388S15 và Cỏ sân vườn VLA581388S30