So sánh giữa Cỏ sân vườn VLC381466C30 và Cỏ sân vườn VLC381480C20
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cỏ sân vườn VLC381466C30 | Cỏ sân vườn VLC381480C20 |
|
||
Giá | 130.000₫ | 120.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Hãng cỏ | CCGrass | CCGrass | |||
Loại sợi | Sợi chữ C | Sợi chữ C | |||
Khoảng cách dòng cỏ | 3/8 inch | 3/8 | |||
Dtex | 6600 | 8000 | |||
Số mũi kim | 140 mũi | ||||
Mật độ | |||||
Số lớp đế | 3 lớp | 3 lớp | |||
Chiều cao | 30mm | 20mm | |||
Màu sắc | Xanh/Úa | Xanh | |||
Bảo hành | 3 năm | 3 năm | |||
Trọng lượng/m2 | |||||
Số sợi/cụm | |||||
Bề dày sợi | |||||
Độ rộng sợi | |||||
Quy cách đóng gói | Cuộn 2x20m | Cuộn 2x20m |
Trên đây là so sánh về những thông số giữa Cỏ sân vườn VLC381466C30 và Cỏ sân vườn VLC381480C20